考试内容及权重:
1.《专业知识》科目考试内容权重分配见表一(标红为与二建专业知识重合处)
表一 《专业知识》科目考试内容及权重分配表
项次 | 考试内容 | 权重(%) |
1 | 工程制图与识图 | 6 ± 2 |
2 | 建筑材料 | 6 ± 2 |
3 | 工程力学 | 8 ± 2 |
4 | 工程测量 | 6 ± 2 |
5 | 土力学与基础工程 | 8 ± 2 |
6 | 结构设计 | 10 ± 2 |
7 | 道路工程 | 12 ± 2 |
8 | 桥梁工程 | 12 ± 2 |
9 | 城市轨道交通与地下工程 | 4 ± 2 |
10 | 施工与检测技术 | 12 ± 2 |
11 | 工程项目管理 | 12± 2 |
12 | 工程经济 | 4± 2 |
合计 | 100 | |
2.《法律法规及技术标准》科目考试内容权重分配见表二(二建法规全部涵盖)
表二 《法律法规及技术标准》科目考试内容及权重分配表
项次 | 考试内容 | 权重(%) | |
法律 法规 (45%) | 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国合同法》 | 10 ± 2 | |
《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《工程建设项目施工招投标办法》 | 10 ±2 | ||
《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《安全生产许可证条例》 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》 《建筑工程施工许可管理办法》 | 15± 2 | ||
《建设工程质量管理条例》 《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》 | 10± 2 | ||
3. 《专业实务》科目考试内容权重分配见表三(标红为与二建专业实务重合处)
表三《专业实务》科目考试内容及权重分配表
项次 | 考试内容 | 权重(%) |
1 | 工程设计实务 | 20 ± 5 |
2 | 施工与检测技术实务 | 40 ± 5 |
3 | 工程项目管理实务 | 40± 5 |
合计 | 100 | |
注:《专业实务》科目中不常用或难于记忆的参数、公式宜卷面给定。
二级建造师资格考试用书目录:
市政公用工程专业初中级专业技术职务参考书目:
[13] 建造师考试用书《市政公用工程管理与实务》,
中级职称市政专业可参考二级建造师《法规》、《管理》、《市政实务》
中级职称建筑专业可参考二级建造师《法规》、《管理》、《建筑实务》